
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 16:07 | 17:37 | 91 分鐘 |
2 | 13:20 | 15:03 | 103 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
5 | 18:58 | 20:40 | 103 分鐘 | |
6 | 18:08 | 18:28 | 20 分鐘 | |
7 | 15:28 | 16:15 | 48 分鐘 | |
8 | 2023-03-19 | 22:01 | 23:39 | 98 分鐘 |
9 | 15:52 | 17:25 | 93 分鐘 | |
10 | 2023-03-18 | 19:12 | 20:07 | 55 分鐘 |
11 | 16:30 | 17:16 | 46 分鐘 | |
12 | 14:10 | 14:21 | 12 分鐘 | |
13 | 2023-03-16 | 17:31 | 18:10 | 39 分鐘 |
14 | 13:59 | 16:31 | 152 分鐘 | |
15 | 2023-03-15 | 10:41 | 10:42 | 1 分鐘 |
16 | 2023-03-14 | 21:07 | 22:14 | 67 分鐘 |
17 | 12:24 | 12:29 | 5 分鐘 | |
18 | 12:08 | 12:14 | 7 分鐘 | |
19 | 2023-03-13 | 21:15 | 21:39 | 24 分鐘 |
20 | 16:48 | 17:01 | 13 分鐘 | |
21 | 15:20 | 16:45 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 166537.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
